1 | 語 音 漫 遊 及 IDD |
2 | 好 好 斟 儲 值 咭 |
3 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 |
4 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 |
5 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 |
6 | iPhone 儲 值 咭 |
7 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 |
請按此瀏覽有關2022年版權(修訂)條例,並可將填妥之指稱侵權通知或異議通知提交至cr_notice@smartone.com
問1 | 什 麼 是 語 音 漫 遊 ? |
答1 | 語 音 漫 遊 服 務 讓 你 即 使 身 處 香 港 以 外 , 仍 可 透 過 手 機 與 親 友 通 話 。 SmarTone 客 戶 只 要 身 處 有 國 際 漫 遊 覆 蓋 的 地 區 , 你 的 親 友 致 電 你 的 手 機 號 碼 , 便 可 即 時 通 話 。 你 亦 可 致 電 當 地 、 香 港 或 其 他 地 區 。 |
問2 | 我 的 手 機 是 否 支 援 全 球 漫 遊 ? |
答2 | 某 些 地 區 的 流 動 通 訊 網 絡 制 式 與 香 港 不 同 , 你 需 預 先 檢 查 手 機 是 否 支 援 當 地 的 制 式 。 如 你 要 前 往 內 地 、 日 本 、 新 加 坡 或 美 國 等 , 你 需 要 使 用 支 援 VoLTE 的 手 機 方 可 用 指 定 網 絡 使 用 語 音 漫 遊 , 詳 情 請 按 此 。 |
問3 | 什 麼 是 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 服 務 ? |
答3 | 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 服 務 可 保 障 你 的 外 遊 私 隱 , 來 電 者 只 會 聽 到 標 準 的 香 港 接 駁 鈴 聲 , 如 你 身 處 香 港 一 樣 , 保 密 你 的 行 蹤 私 隱 , 讓 你 更 安 心 。 請 注 意 , 使 用 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 必 須 開 啟 留 言 信 箱 服 務 。 |
問4 | 手 機 如 何 設 定 才 可 用 語 音 漫 遊 服 務 ? |
答4 | i. 離 港 前 先 取 消 所 有 來 電 轉 駁 功 能 ( 於 手 機 按 ##002# 打 出 ) , 然 後 關 掉 手 機 ( 或 開 啟 飛 行 模 式 ) 。 ii. 抵 達 目 的 地 後 , 重 新 開 啟 手 機 ( 或 關 閉 飛 行 模 式 ) 並 連 上 指 定 網 絡 即 可 使 用 。 iii. 回 港 後 重 開 手 機 並 確 認 連 上 SmarTone 網 絡 , 避 免 產 生 額 外 語 音 漫 遊 收 費 。 |
問5 | 為 何 上 月 的 漫 遊 通 話 費 用 , 沒 有 顯 示 在 本 月 賬 單 ? |
答5 | 漫 遊 通 話 記 錄 是 由 漫 遊 合 作 夥 伴 提 供 給 我 們 , 因 此 通 話 費 用 需 要 較 長 時 間 才 會 顯 示 於 客 戶 月 結 單 中 ( 約 一 至 兩 個 月 ) 。 |
問6 | 外 遊 期 間 , 遺 失 SIM 咭 應 怎 樣 做 ? |
答6 | 你 可 致 電 「 24 小 時 漫 遊 專 線 + 852 27936397 」 , 與 客 戶 服 務 員 聯 絡 , 辦 理 SIM 咭 報 失 手 續 。 |
問7 | 外 遊 期 間 , 來 電 者 可 否 透 過 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 ? |
答7 | 當 電 話 未 能 接 通 、 無 人 接 聽 或 線 路 繁 忙 時 , 來 電 者 可 透 過 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 。 |
問8 | 外 遊 期 間 , 我 不 想 接 聽 來 電 , 如 何 將 來 電 轉 駁 至 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 ? |
答8 | 只 需 在 手 機 按 **21*138# 將 來 電 轉 駁 至 留 言 信 箱 , 或 按 **21*198# 將 來 電 轉 駁 至 秘 書 服 務 。 ( 備 註 : 客 戶 使 用 VoLTE 漫 遊 時 無 法 設 定 , 如 有 需 要 可 於 離 港 前 先 行 設 定 。 ) |
問9 | 外 遊 期 間 , 如 何 收 聽 留 言 信 箱 內 的 語 音 留 言 ? |
答9 | 你 可 致 電 收 聽 留 言 信 箱 內 的 語 音 留 言 。 ( 備 註 : 每 次 需 繳 付 HK$1 服 務 費 , 及 以 語 音 漫 遊 致 電 回 港 之 費 用 。 ) |
問10 | 外 遊 期 間 , 有 來 電 者 留 言 , 我 會 否 收 到 短 訊 提 示 或 自 動 致 電 播 放 語 音 留 言 ? |
答10 | i. 如 身 處 的 漫 遊 地 區 有 網 絡 覆 蓋 , 你 可 收 到 短 訊 提 示 或 自 動 致 電 播 放 語 音 留 言 。 ii. 自 動 致 電 播 放 語 音 留 言 屬 於 語 音 漫 遊 來 電 , 接 聽 後 , 你 須 繳 付 語 音 漫 遊 費 用 。 |
問11 | 外 遊 期 間 , 如 何 查 看 秘 書 服 務 的 留 言 ? |
答11 | 如 身 處 的 漫 遊 地 區 有 網 絡 覆 蓋 , 秘 書 服 務 留 言 會 以 短 訊 形 式 傳 送 到 手 機 。 |
問12 | 如 何 開 啟 及 關 閉 內 地 漫 遊 功 能 ? |
答12 | 客 戶 需 於 離 港 前 按 以 下 設 定 : i. 開 啟 內 地 漫 遊 功 能 : 請 於 手 機 按 ii. 關 閉 內 地 漫 遊 功 能 : 請 於 手 機 按 ( 備 註 : 客 戶 身 處 內 地 時 無 法 設 定 。 ) |
問13 | 我 已 登 記 使 用 001 IDD 服 務 , 如 何 由 香 港 打 出 國 際 長 途 電 話 ? |
答13 | 按 或 , 再 輸 入 [ 國 家 / 地 區 號 碼 ] [ 區 域 字 頭 ( 如 有 )] [ 電 話 號 碼 ] 。 |
問14 | 假 如 打 出 IDD 無 人 接 聽 , 我 會 被 收 取 費 用 嗎 ? |
答14 | 不 會 , 當 對 方 接 聽 電 話 後 才 會 收 費 ; 若 對 方 將 電 話 轉 駁 到 任 何 話 音 答 錄 系 統 ( 如 留 言 信 箱 ) , 成 功 轉 駁 後 亦 會 收 費 。 |
問15 | 001 IDD 同 1638 IDD 服 務 有 什 麼 分 別 ? |
答15 | i. 「 001 IDD 」 服 務 : 透 過 SmarTone 網 絡 以 手 機 致 電 外 地 。 ii. 「 1638 IDD 」 服 務 : 透 過 SmarTone 或 其 他 流 動 網 絡 , 以 任 何 電 話 ( 包 括 住 宅 或 商 用 ) 或 傳 真 機 致 電 外 地 。 |
問16 | 在 香 港 以 手 機 致 電 國 際 長 途 電 話 , 當 中 會 涉 及 什 麼 費 用 ? |
答16 | 包 括 當 地 國 際 長 途 電 話 收 費 及 流 動 電 話 服 務 的 本 地 通 話 分 鐘 收 費 。 收 費 以 每 分 鐘 為 單 位 。 |
問1 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 月 | |||||||||||||||
問2 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.25 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 視 像 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 本 地 視 像 通 話 收 費 : HK$1.5 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問4 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 幾 多 ? | |||||||||||||||
答4 | 免 費 IDD 致 電 中 國 等 25 個 國 家 / 地 區 ( 只 收 本 地 通 話 費 ) , 按 此 查 詢 收 費 詳 情 。 | |||||||||||||||
問5 | 點 樣 用 好 好 斟 儲 值 咭 登 記 其 他 號 碼 打 IDD ? | |||||||||||||||
答5 | 可 免 費 登 記 3 個 其 他 電 話 號 碼 打 IDD , 並 從 好 好 斟 儲 值 咭 扣 除 服 務 費 用 登 記 其 他 電 話 號 碼 , 請 先 用 儲 值 咭 撥 打 , 接 通 後 按 >> , 並 依 照 指 示 登 記 。 | |||||||||||||||
問6 | 用 好 好 斟 儲 值 咭 打 IDD 嘅 方 法 係 點 ? | |||||||||||||||
答6 | ||||||||||||||||
問7 | 好 好 斟 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 此 查 詢 短 訊 及 MMS 收 費 。 | |||||||||||||||
問8 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答8 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問9 | 點 樣 查 詢 好 好 斟 儲 值 咭 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 。 | |||||||||||||||
問10 | 好 好 斟 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答10 |
| |||||||||||||||
問11 | 好 好 斟 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 係 點 ? | |||||||||||||||
答11 | 按 此 查 詢 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 。 | |||||||||||||||
問12 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答12 |
| |||||||||||||||
問13 | 點 様 開 啓 好 好 斟 儲 值 咭 數 據 服 務 ? | |||||||||||||||
答13 | 開 啓 數 據 服 務 請 按 *111*142# 打 出 關 閉 請 按 #111*142# 打 出 | |||||||||||||||
問1 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 |
通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 個 單 位 計 算 | |||||||||||||||
問2 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 本 地 視 像 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 視 像 通 話 收 費 : HK$1.5 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 1 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 查 詢 IDD 通 話 收 費 。 | |||||||||||||||
問4 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 查 詢 漫 遊 通 話 收 費 同 覆 蓋 點 。 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 查 詢 短 訊 同 MMS 收 費 。 | |||||||||||||||
問6 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 。 | |||||||||||||||
問8 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 查 詢 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 。 | |||||||||||||||
問10 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答10 |
| |||||||||||||||
問11 | 點 様 開 啓 至 抵 Talk 儲 值 咭 數 據 服 務 ? | |||||||||||||||
答11 | 開 啓 數 據 服 務 請 按 *111*142# 打 出 關 閉 請 按 #111*142# 打 出 | |||||||||||||||
問1 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.3/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問2 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 按 此 查 詢 IDD 通 話 收 費 。 | |||||||||||||||
問3 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 查 詢 漫 遊 通 話 收 費 同 覆 蓋 點 。 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問4 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 短 訊 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 查 詢 短 訊 收 費 。 | |||||||||||||||
問5 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答5 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 。 每 次 以 增 值 劵 增 值 HK$50 或 以 上 ; 或 以 其 他 方 法 增 值 HK$100 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問6 | 點 樣 睇 返 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答6 | 按 。 | |||||||||||||||
問7 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答7 |
| |||||||||||||||
問8 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 | 按 此 查 詢 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 。 | |||||||||||||||
問1 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 30 日 | |||||||||||||||
問2 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 通 話 收 費 : HK$1/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 查 詢 IDD 通 話 收 費 。 | |||||||||||||||
問4 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 查 詢 漫 遊 通 話 收 費 同 覆 蓋 點 。 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 短 訊 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 查 詢 短 訊 收 費 。 | |||||||||||||||
問6 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 。 每 次 以 增 值 劵 增 值 HK$50 或 以 上 ; 或 以 其 他 方 法 增 值 HK$100 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 。 | |||||||||||||||
問8 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 查 詢 收 費 , 啟 用 同 使 用 方 法 。 | |||||||||||||||
問1 | iPhone 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.1/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問2 | iPhone 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 數 據 : 每 月 HK$38 包 80MB^ ( 額 外 數 據 用 量 HK$2/MB) 漫 遊 數 據 : HK$0.12/KB 數 據 服 務 不 足 一 個 計 算 單 位 亦 作 一 個 單 位 計 算 。 漫 遊 數 據 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 。 | |||||||||||||||
問3 | iPhone 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 查 詢 IDD 通 話 收 費 。 | |||||||||||||||
問4 | iPhone 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 查 詢 漫 遊 通 話 收 費 同 覆 蓋 點 。 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | iPhone 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 查 詢 短 訊 同 MMS 收 費 。 | |||||||||||||||
問6 | iPhone 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 90 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 90 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 iPhone 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 。 | |||||||||||||||
問8 | iPhone 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | iPhone 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 查 詢 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 。 | |||||||||||||||
問1 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問2 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答2 |
本 地 通 話 以 每 分 鐘 為 計 算 單 位 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問3 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 樣 收 費 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答3 |
* 從 每 個 賬 單 日 起 計 一 個 月 內 , 當 數 據 用 量 達 到 5GB , 根 據 FUP ( 公 平 使 用 政 策 ) , 該 期 間 之 數 據 服 務 仍 可 繼 續 , 其 後 數 據 最 高 速 度 視 乎 客 戶 所 選 服 務 計 劃 合 約 而 定 , 但 使 用 網 絡 之 優 先 次 序 將 相 對 較 低 , 數 據 服 務 體 驗 或 會 受 影 響 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問4 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答4 | 按 此 查 詢 IDD 通 話 收 費 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問5 | 如 何 查 詢 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 國 際 漫 游 通 話 收 費 、 漫 游 覆 蓋 點 及 致 電 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答5 |
按 此 查 詢 漫 游 通 話 收 費 及 覆 蓋 點 。
漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問6 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答6 |
漫 遊 時 接 收 MMS 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問7 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答7 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問8 | 點 樣 睇 返 增 強 版 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答8 | 按 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問9 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問10 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答10 | 按 此 查 詢 收 費 、 啟 用 及 使 用 方 法 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||