話音IDD收費 - IDD長途電話
  • 服務計劃
  • 漫遊
  • 漫遊數據日費計劃 – 流動服務
  • IDD長途電話
  • 話音IDD收費
  • 視像IDD收費
  • 致電地區
  • 最新優惠
  • IDD長途電話

IDD 收費

國 家 地 區 收 費 / 分 鐘
繁 忙 時 段
星 期 一 至 五 0800 - 2100
非 繁 忙 時 段
星 期 一 至 五 2100 - 0800
星 期 六 、日 全 日
阿 富 汗 93 $9.90 $9.90
阿 拉 斯 加 1907 $2.70 $0.99
阿 爾 巴 尼 亞 355 $9.90 $9.90
阿 爾 及 利 亞 213 $9.90 $9.90
美 屬 薩 摩 亞 群 島 1684 $9.90 $9.90
安 道 爾 376 $9.90 $9.90
安 哥 拉 244 $9.90 $6.69
安 圭 拉 島 1264 $9.90 $9.90
南 極 州 67212 $9.90 $9.90
安 提 瓜 1268 $9.90 $9.90
阿 根 廷 54 $9.90 $6.69
阿 美 尼 亞 374 $9.90 $9.90
阿 魯 巴 297 $9.90 $9.90
阿 森 松 島 247 $9.90 $9.90
澳 洲 ( 手 機 或 傳 呼 機 ) 61 $2.69 $1.59
澳 洲 ( 固 網 ) 61 $2.69 $0.99
奧 地 利 43 $6.60 $3.69
阿 塞 拜 疆 994 $9.90 $9.90
巴 哈 馬 1242 $9.90 $9.90
巴 林 973 $9.90 $9.90
孟 加 拉 880 $9.90 $6.69
巴 巴 多 斯 1246 $9.90 $9.90
白 俄 羅 斯 375 $9.90 $9.90
比 利 時 32 $6.60 $3.69
伯 利 茲 501 $9.90 $9.90
貝 寧 229 $9.90 $9.90
百 慕 達 1441 $9.90 $9.90
不 丹 975 $9.90 $9.90
波 利 維 亞 591 $9.90 $9.90
博 普 塔 茨 瓦 納 27140 $9.90 $6.69
博 普 塔 茨 瓦 納 27146 $9.90 $6.69
波 斯 尼 亞 及 黑 塞 哥 維 那 387 $9.90 $9.90
博 茨 瓦 納 267 $9.90 $9.90
巴 西 55 $9.90 $5.99
汶 萊 673 $9.90 $5.69
保 加 利 亞 359 $9.90 $9.90
布 基 納 法 索 226 $9.90 $9.90
布 隆 迪 257 $9.90 $9.90
柬 埔 寨 ( 金 邊 ) 855 $9.90 $5.99
喀 麥 隆 237 $9.90 $9.90
加 拿 大 1 $2.70 $0.99
佛 得 角 238 $9.90 $5.99
開 曼 1345 $9.90 $6.99
中 非 共 和 國 236 $9.90 $9.90
乍 德 235 $9.90 $9.90
智 利 56 $9.90 $9.90
中 國 ( 中 山 ) 86 760 $1.70 $1.29
中 國 ( 珠 海 ) 86 756 $1.20 $0.99
中 國 ( 其 他 地 區 ) 86 $2.20 $1.59
希 斯 凱 2740 $9.90 $6.69
哥 倫 比 亞 57 $9.90 $9.90
獨 聯 體 7 $4.40 $4.40
科 摩 羅 269 $9.90 $9.90
剛 果 242 $9.90 $9.90
科 克 群 島 682 $9.90 $9.90
哥 斯 達 尼 加 506 $9.90 $9.90
克 羅 埃 西 亞 385 $9.90 $9.90
古 巴 53 $9.90 $9.90
塞 浦 路 斯 357 $9.90 $9.90
捷 克 420 $9.90 $6.69
丹 麥 45 $6.60 $3.69
迪 戈 加 西 亞 島 246 $9.90 $9.90
吉 布 提 253 $9.90 $9.90
多 明 尼 加 1767 $9.90 $9.90
多 明 尼 加 共 利 國 1809 $9.90 $9.90
東 帝 汶 670 $9.90 $9.90
厄 瓜 多 爾 593 $9.90 $9.90
埃 及 20 $9.90 $9.90
薩 爾 瓦 多 503 $9.90 $9.90
赤 道 幾 內 亞 240 $9.90 $9.90
厄 拉 特 里 亞 291 $9.90 $9.90
愛 沙 尼 亞 372 $9.90 $9.90
埃 塞 俄 比 亞 251 $9.90 $9.90
福 克 蘭 群 島 500 $9.90 $9.90
法 魯 群 島 298 $9.90 $9.90
斐 濟 679 $9.90 $9.90
芬 蘭 358 $6.60 $3.69
法 國 33 $6.60 $3.69
法 屬 圭 亞 那 594 $9.90 $9.90
法 屬 玻 里 尼 西 亞 689 $9.90 $9.90
加 蓬 241 $9.90 $9.90
岡 比 亞 220 $9.90 $9.90
喬 治 亞 995 $9.90 $9.90
德 國 49 $6.60 $3.69
加 納 233 $9.90 $9.90
直 布 羅 陀 350 $9.90 $9.90
希 臘 30 $6.60 $3.69
格 陵 蘭 299 $9.90 $9.90
格 森 納 達 1473 $9.90 $9.90
瓜 多 羅 普 590 $9.90 $9.90
關 島 1671 $9.90 $9.90
危 地 馬 拉 502 $9.90 $9.90
畿 內 亞 224 $9.90 $9.90
畿 內 亞 比 紹 245 $9.90 $9.90
圭 亞 那 592 $9.90 $9.90
海 地 509 $9.90 $9.90
夏 威 夷 1808 $2.70 $0.99
洪 都 拉 斯 504 $9.90 $9.90
香 港 852 $1.30 $0.99
匈 牙 利 36 $9.90 $6.69
冰 島 354 $9.90 $6.69
印 度 91 $9.79 $5.59
印 尼 62 $6.60 $4.99
伊 朗 98 $9.90 $9.90
伊 拉 克 964 $9.90 $9.90
愛 爾 蘭 353 $6.60 $3.69
IRIDIUM 衛 星 8816 $12.90 $12.90
以 色 列 972 $9.90 $6.69
意 大 利 39 $6.60 $3.69
象 牙 海 岸 225 $9.90 $9.90
牙 買 加 1876 $9.90 $9.90
日 本 81 $4.30 $2.69
約 旦 962 $9.90 $9.90
哈 薩 克 77 $9.90 $9.90
肯 雅 254 $9.90 $9.90
基 里 巴 斯 686 $9.90 $9.90
北 韓 850 $9.60 $6.69
南 韓 82 $4.40 $2.59
科 威 特 965 $9.90 $9.90
吉 爾 吉 斯 斯 坦 996 $9.90 $9.90
老 撾 856 $9.90 $5.69
拉 脫 維 亞 371 $9.90 $9.90
黎 巴 嫩 961 $9.90 $9.90
萊 索 托 266 $9.90 $9.90
利 比 里 亞 231 $9.90 $9.90
利 比 亞 218 $9.90 $9.90
列 茲 敦 士 登 423 $9.90 $9.90
立 陶 宛 370 $9.90 $6.99
盧 森 堡 352 $6.60 $3.69
馬 其 頓 389 $9.90 $9.90
馬 達 加 斯 加 261 $9.90 $9.90
馬 拉 維 265 $9.90 $9.90
馬 來 西 亞 60 $4.40 $3.59
馬 爾 代 夫 960 $9.90 $9.90
馬 里 223 $9.90 $9.90
馬 爾 他 356 $9.90 $9.90
馬 里 亞 納 群 島 1670 $9.90 $9.90
馬 紹 爾 群 島 692 $9.90 $9.90
馬 提 尼 克 596 $9.90 $9.90
毛 里 塔 尼 亞 222 $9.90 $9.90
毛 里 求 斯 230 $9.90 $9.90
馬 約 特 島 262 $9.90 $9.90
墨 西 哥 52 $9.90 $6.69
密 克 羅 尼 西 亞 691 $9.90 $9.90
摩 爾 多 瓦 373 $9.90 $9.90
摩 納 哥 377 $9.90 $9.90
蒙 古 ( 烏 蘭 巴 托 ) 976 $9.90 $6.69
蒙 地 色 納 1664 $9.90 $9.90
摩 洛 哥 212 $9.90 $9.90
莫 桑 比 克 258 $9.90 $6.69
緬 甸 95 $6.99 $5.69
納 米 比 亞 264 $9.90 $9.90
那 魯 674 $9.90 $9.90
尼 泊 爾 977 $5.40 $5.40
荷 蘭 31 $6.60 $3.69
荷 屬 安 的 列 斯 群 島 599 $9.90 $9.90
新 喀 里 多 尼 亞 島 687 $9.90 $9.90
新 西 蘭 ( 手 機 或 傳 呼 機 ) 64 $3.40 $2.59
新 西 蘭 ( 固 網 ) 64 $3.40 $2.59
尼 加 拉 瓜 505 $9.90 $9.90
尼 日 爾 227 $9.90 $9.90
尼 日 利 亞 234 $9.90 $9.90
紐 埃 島 683 $9.90 $9.90
諾 福 克 島 672 $9.90 $9.90
挪 威 47 $6.99 $5.69
大 西 洋 ( 東 ) 國 際 海 上 衛 星 A 871 $9.90 $9.90
大 西 洋 ( 東 ) 國 際 海 上 衛 星 B 8713 $9.90 $9.90
大 西 洋 ( 東 ) 國 際 海 上 衛 星 M 8716 $9.90 $9.90
大 西 洋 ( 西 ) 國 際 海 上 衛 星 A 874 $9.90 $9.90
大 西 洋 ( 西 ) 國 際 海 上 衛 星 B 8743 $9.90 $9.90
大 西 洋 ( 西 ) 國 際 海 上 衛 星 M 8746 $9.90 $9.90
印 度 洋 國 際 海 上 衛 星 A 873 $9.90 $9.90
印 度 洋 國 際 海 上 衛 星 B 8733 $9.90 $9.90
印 度 洋 國 際 海 上 衛 星 M 8736 $9.90 $9.90
太 平 洋 國 際 海 上 衛 星 A 872 $9.90 $9.90
太 平 洋 國 際 海 上 衛 星 B 8723 $9.90 $9.90
太 平 洋 國 際 海 上 衛 星 M 8726 $9.90 $9.90
阿 曼 968 $9.90 $9.90
巴 基 斯 坦 92 $9.90 $6.69
帕 勞 群 島 680 $9.90 $9.90
巴 勒 斯 坦 970 $9.90 $9.90
巴 拿 馬 507 $9.90 $6.99
巴 布 亞 新 畿 內 亞 675 $9.90 $9.90
巴 拉 圭 595 $9.90 $9.90
秘 魯 51 $9.90 $6.99
菲 律 賓 63 $5.40 $3.49
波 蘭 48 $9.90 $6.69
葡 萄 牙 351 $5.00 $2.59
波 多 黎 各 1939 $9.90 $9.90
卡 塔 爾 974 $9.90 $9.90
留 尼 汪 島 262 $9.90 $9.90
羅 馬 尼 亞 40 $9.90 $6.69
盧 旺 達 250 $9.90 $9.90
聖 馬 利 諾 378 $9.90 $9.90
聖 多 美 及 普 林 西 比 239 $9.90 $9.90
沙 地 阿 拉 伯 966 $9.90 $9.90
塞 內 加 爾 221 $9.90 $9.90
塞 昔 耳 248 $9.90 $9.90
塞 拉 利 昂 232 $9.90 $9.90
新 加 坡 65 $4.60 $2.69
斯 洛 伐 克 421 $9.90 $9.90
斯 洛 文 尼 亞 386 $9.90 $9.90
所 羅 門 群 島 677 $9.90 $9.90
索 馬 里 252 $9.90 $9.90
南 非 27 $9.90 $6.69
西 班 牙 34 $5.40 $3.69
斯 里 蘭 卡 94 $9.90 $9.90
聖 赫 勒 拿 島 290 $9.90 $9.90
聖 吉 提 斯 1869 $9.90 $9.90
聖 路 西 亞 1758 $9.90 $9.90
聖 皮 埃 爾 島 和 密 克 隆 島 508 $9.90 $9.90
聖 芬 生 1784 $9.90 $9.90
蘇 丹 249 $9.90 $9.90
蘇 利 南 597 $9.90 $9.90
斯 威 士 蘭 268 $9.90 $9.90
瑞 典 46 $5.60 $3.69
瑞 士 41 $6.99 $5.69
敘 利 亞 963 $9.90 $9.90
台 灣 ( 手 機 或 傳 呼 機 ) 886 $4.40 $0.99
台 灣 ( 固 網 ) 886 $4.40 $0.99
塔 吉 克 斯 坦 992 $9.90 $9.90
坦 桑 尼 亞 255 $9.90 $9.90
泰 國 66 $5.60 $3.49
THURAYA 衛 星 88216 $9.90 $9.90
多 哥 228 $9.90 $9.90
東 加 676 $9.90 $9.90
特 蘭 斯 凱 2747 $9.90 $6.69
千 里 達 及 托 貝 哥 1868 $9.90 $9.90
突 尼 西 亞 216 $9.90 $9.90
土 耳 其 90 $9.90 $6.69
土 庫 曼 斯 坦 993 $9.90 $9.90
特 克 斯 和 凱 科 斯 群 島 1649 $9.90 $9.90
圖 瓦 盧 688 $9.90 $9.90
烏 干 達 256 $9.90 $6.99
烏 克 蘭 380 $9.90 $6.99
阿 拉 伯 聯 合 猶 長 國 971 $9.90 $6.99
英 國 ( 手 機 或 傳 呼 機 ) 44 $4.40 $3.52
英 國 ( 固 網 ) 44 $4.40 $3.52
烏 拉 圭 598 $9.90 $9.90
美 國 1 $2.70 $0.99
烏 茲 別 克 998 $9.90 $6.99
溫 納 圖 678 $9.90 $9.90
梵 蒂 岡 3906 $6.99 $5.99
溫 達 共 和 國 27159 $9.90 $6.69
委 內 瑞 拉 58 $9.90 $6.99
越 南 84 $9.90 $5.99
英 屬 處 女 島 1284 $9.90 $9.90
美 屬 處 女 島 1340 $9.90 $9.90
瓦 利 斯 及 富 圖 納 群 島 681 $9.90 $9.90
西 薩 摩 亞 685 $9.90 $9.90
也 門 阿 拉 伯 共 和 國 967 $9.90 $9.90
南 斯 拉 夫 381 $9.90 $9.90
扎 伊 爾 243 $9.90 $9.90
贊 比 亞 260 $9.90 $9.90
津 巴 布 韋 263 $9.90 $9.90
只 適 用 於 話 音 數 據 綜 合 計 劃