月 費 | 本 地 數 據 | 其 後 收 費 (「先 通 知 , 後 購 買」 收 費 機 制)^ |
通 話 分 鐘 (基 本 + 網 內) |
視 像 分 鐘 (網 內) |
短 訊 (網 內) |
$748 | 10GB | $70/300MB; $100/512MB; $150/1GB; $240/2GB; $380/4GB; $450/6GB; $498/10GB |
8,990 (6,290 + 2,700) |
580 | 20 |
$578 | 6GB | 6,120 (4,280 + 1,840) |
580 | 20 | |
$498 | 10GB (限 速 不 限 量*) |
1,220 (850 + 370) |
0 | 0 | |
$498 | 4GB | 6,120 (4,280 + 1,840) |
580 | 20 | |
$488 | 4GB | 6,120 (5,330 + 790) |
580 | 100 | |
$468 | 4GB | 6,120 (5,330 + 790) |
580 | 0 | |
$428 | 4GB | 1,700 (1,100 + 600) |
0 | 200 | |
$328 | 2GB | 1,700 (1,190 + 510) |
580 | 20 | |
$318 | 2GB | 4,500 (3,360 + 1,140) |
580 | 0 | |
$288 | 2GB | 1,700 (1,250+450) |
0 | 100 | |
$238 | 1GB | 1,700 (1,190 + 510) |
580 | 20 | |
$228 | 1GB | 3,090 (2,160 + 930) |
580 | 0 | |
$188 | 1GB | 1,050 (700 + 350) |
0 | 50 | |
$178 | 512MB | 1,220 (850 + 370) |
580 | 20 | |
$138 | 512MB | 1,150 (850 + 300) |
0 | 50 |
其 他 服 務 包 括 : 網 內 短 訊 、 留 言 信 箱 、 來 電 轉 駁 、 來 電 顯 示 、 來 電 待 接 及 電 話 會 議 。
$748 月 費 計 劃 包 200 分 鐘 IDD (中 國 / 香 港) 、 $578 月 費 計 劃 包 20 分 鐘 IDD (中 國 / 香 港)